產(chǎn)品描述
GS3300-08-000-030-05-00-00轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
GS3300-08-000-030-05-00-00轉(zhuǎn)速傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
風(fēng)機(jī)裝置 | 232D63/64 |
風(fēng)機(jī)裝置 | 232D60/61 |
風(fēng)機(jī)裝置 | 232D56/57 |
風(fēng)機(jī)裝置 | 232D58/59 |
風(fēng)機(jī)裝置 | 232D62 |
碳刷 | J201/10*25*40(厚*寬*長(zhǎng)) |
碳刷 | J201/408/56-1032 |
碳刷 | CM70S |
智能電動(dòng)機(jī)保護(hù)器 | ASD2-E/30-120A |
焊機(jī)防觸電保護(hù)器 | AS1HB-600 |
UPS電源主機(jī) | EA-DZ3K(3kVA)含與電池連接線 含安裝 |
UPS蓄電池 | NP200-12(200AH/12V)蓄電池(NP200-12 200AH/12V)8只、電池柜(C8-200)1個(gè)、電池連接線8根,單P空開(kāi)兩個(gè) 含安裝 |
遙控器 | RAM-TCR-C80 |
波紋形電阻電熱合金帶 | 941291-YNDS |
防漏風(fēng)熱電偶 | WRPGF-532/SC 測(cè)量元件:?jiǎn)沃аb配式;分度號(hào):S;精度:Ⅱ等; 測(cè)量范圍:0~1300℃防護(hù)等級(jí):IP65;總長(zhǎng):1050;插入深度:900;過(guò)程連接:DN50法蘭;保護(hù)管型式:Φ35雙層碳化硅保護(hù)管;金屬保護(hù)管:L=300mm 安裝法蘭:Φ165mm螺距:12.5*4孔對(duì)稱 |
鉑熱電阻 | PM-201F pt100 -200~420℃ φ8*25*4000mmM10 |
壓力表 | Y-100 量程:0—1.6Mpa 準(zhǔn)確度等級(jí):1.6級(jí) 連接規(guī)格:M20*1.5 |
耐震壓力表 | YTHN-100 精度等級(jí):1.6 量程:0-1.6MPa不銹鋼外殼,帶泄壓孔 液:甘油 結(jié)構(gòu)形式:徑向連接 過(guò)程連接:M20*1.5外螺紋 防護(hù)等級(jí):IP65 |
不銹鋼耐震壓力表 | YTHN-60 測(cè)量范圍:0-1.6MPa 準(zhǔn)確度:2.5級(jí) |
耐震壓力表 | YN-63-Ⅲ40 |
不銹鋼耐震壓力表 | YN-50;量程:0-1Mpa;精度:±1.6%F.S;連接:M14×1.5 |
不銹鋼耐震壓力表 | YN-50;量程:0-0.16Mpa;精度:±1.6%F.S;連接:M14×1.5 |
不銹鋼耐震壓力表 | YN-50;量程:0-10bar;精度:±1.6%F.S;連接:M14×1.5 |
不銹鋼耐震壓力表 | YN-50;量程:0-1.6Mpa;精度:±1.6%F.S;連接:M14×1.5 |
不銹鋼耐震壓力表 | YN-250;量程:0-40Mpa;精度:±1.6%F.S;連接:M20×1.5 |
不銹鋼膜盒壓力表 | YE-150B;量程:-2.5-0Kap;精度:±2.5%F.S;連接:M20×1.5 |
兆歐表(絕緣電阻表) | ZC-7 2500V-2500MΩ |
稱重傳感器 | LOC-SS-250kg-T |
測(cè)速傳感器 | SA-205測(cè)速傳感器 脈沖60個(gè)/圈 |
轉(zhuǎn)速傳感器 | GS3300-08-000-030-05-00-00 |
延伸電纜 | GS33001-85-01-00 |
前置器 | GS33002-08-90-01-02 |
熱膨脹傳感器 | TD-2-25 量程:0~25mm |
單軸傾角傳感器 | GI-AL-CMG78 |
油缸內(nèi)置式位移傳感器 | BTL7-E500-M0320-B-S32(4~20mA)配磁環(huán)BTL-P-1013-4R,帶插頭BKS-S-33M-10(直角插頭帶10米耐高溫軟電纜) |
油缸內(nèi)置式位移傳感器 | BTL7-E100-M0500-B-S32(4~20mA)配磁環(huán)BTL-P-1013-4R,帶插頭BKS-S-33M-10(直角插頭帶10米耐高溫軟電纜) |
油缸內(nèi)置式位移傳感器 | BTL7-E110-M0560-B-R32(4~20mA)配磁環(huán)BTL-P-1013-4R,帶插頭BKS-S-33M-10(直角插頭帶20米耐高溫軟電纜) |
PH計(jì)傳感器 | 儀器型號(hào):TP210,電測(cè)量范圍0-14PH |
電導(dǎo)率儀傳感器 | 儀器型號(hào)TP320,電測(cè)量范圍:K=0.10(0-200)μs/cm |
電導(dǎo)率儀傳感器 | 儀器型號(hào)TP320,電測(cè)量范圍:K=10.5(0-20000)μs/cm |
電導(dǎo)率儀傳感器 | 3-9900.394,范圍:0-5000μs/cm |
電導(dǎo)率儀傳感器 | 測(cè)量范圍:0-100μs/cm |
ORP分析儀傳感器 | 3-2751-3-050,范圍:-1000-1000mV |
電導(dǎo)率儀傳感器 | 0.055~100μS/cm |
PH計(jì)傳感器 | 3-2751-3-050,0~14 |
電阻率儀傳感器 | 電導(dǎo)率探頭K=0.01 |
濁度儀傳感器 | 0.001~100NTU |
電子式溫度傳感器 | T850-****5024H12 供電:12-30VDC 測(cè)量范圍:-40-150℃輸出:4-20mA |
電子式壓力傳感器 | PN80-P04014H2012 供電:12-30VDC測(cè)量范圍:0-400bar輸出:4-20mA |
增量式旋轉(zhuǎn)編碼器編碼器 | HTB1024B1/108.8DS/J-S8A2 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第5389447位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-31 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):