產(chǎn)品描述
MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1速度傳感器鴻泰產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1速度傳感器鴻泰產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
行號(hào) 物料編碼 屬性描述 單位 含稅單價(jià) 數(shù)量 金額(元) 幣種
1 | 夾子||光譜儀ICP7400|ICP7400|842****51421||| |
2 | 分光光度計(jì)||分光光度計(jì)722型|723自動(dòng) 7英寸彩色觸摸顯示屏||||**菁華 |
3 | 中心管||光譜儀|ICAP6300|842****51971|||熱電 |
4 | 測電筆||電工工具|FLUKE 2AC(非接觸式測電筆)||||FLUKE |
5 | 蝶閥||工藝閥門|S22-93-S-GB DN50|||| |
6 | 球閥||工藝閥門|HRZK-T678S-3QC-16P DN65|||| |
7 | 球閥||工藝閥門|HRZK-T678S-2QB-16P DN50|||| |
8 | 電動(dòng)球閥||工藝閥門|HRZK-8HGKAF DN32|||| |
9 | 電動(dòng)球閥||工藝閥門|HRZK500-B501WS-1-80|||| |
10 | 電動(dòng)球閥||工藝閥門|HRZK500-B501WS-1-150|||| |
11 | 氣動(dòng)球閥||工藝閥門|HRZK-500-Y600F/ZL DN50|||| |
12 | 球閥||工藝閥門|HRZK-823JS-3PP-4J5Q DN32 調(diào)節(jié)型|||| |
13 | 電磁流量計(jì)||流量儀表|HRZK-300-150-D1-A4-1E22F33T14P25D1-6J1(150)|||| |
14 | 超聲波液位計(jì)||測量儀表|HRZK-1011-A-6PS|||| |
15 | 差壓變送器||壓力儀表|STD810-E1AC4AS-1-G-AHH-11S-1-00A0-00-0000-F1 F3 TP-0331|||進(jìn)口|霍尼韋爾 |
16 | 超聲波流量計(jì)||流量儀表|SUF-300MX3-015 外卡式|||| |
17 | 液位計(jì)||測量儀表|732.****.160 G1/4 FEMALE CLASS 1.0|||| |
18 | 變送器||控制電器|7ML5050-0AA12-1DA0|||進(jìn)口|西門子 |
19 | 雷達(dá)液位計(jì)||壓力儀表|SLD501 DN50法蘭||||**聲立特 |
20 | 雷達(dá)液位計(jì)||測量儀表|FMR60-LDV9X/0|||進(jìn)口|E+H |
21 | 氣動(dòng)蝶閥||工藝閥門|F112F4-00SP DN100||||浮羅泰 |
22 | 熱電偶||溫度儀表|NS-K-02-5-S1-G2-H14|||| |
23 | 氣動(dòng)球閥||工藝閥門|HRZK-276-6SHHA-SJ-DN50|||| |
24 | PH計(jì)||測量儀表|SLPT-A2-B1-C-PNN-AS-LN-10|||| |
25 | 氣動(dòng)球閥||工藝閥門|TKQQ6112FBWYPK-16P DN15|||| |
26 | 矩管座||光譜儀||842****50171|||賽默飛世爾 |
27 | 電度表||電工儀表|PD194Z-2SY 100V 5A AC220V|||| |
28 | 氣體報(bào)警器||元器件|ES2000B04C04 天然氣|||| |
29 | 氣體探測器||元器件|GTY-SD1010 甲醛 帶聲光報(bào)警器|||| |
30 | 金空心陰極燈||分析儀|ICE3300|||| |
31 | 陰極燈||分析儀|ICE3300|||| |
32 | 電磁流量計(jì)||流量儀表|HRZK-300-T1037-50-1F6JD|||| |
33 | 壓力變送器||壓力儀表|KAP40-JYGB-1-0DG12M4B/032 -0.1-0Pa|||| |
34 | 電磁流量計(jì)||流量儀表|HRZK-300-80-D1-A4-1E22F33T14P25D1-6J1(80)|||| |
35 | 速度傳感器||檢測儀表|MR-01-B105-C02-D01-E01-M16*1 0-3000RPM|||| |
36 | 振動(dòng)傳感器||檢測儀表|LH-6K-M10*1.0 0-20mm/s|||| |
37 | 測溫儀||溫度儀表|ALQRO.15G/S-G 熱啟動(dòng) 感溫電磁自發(fā)裝置93度 輸出脈沖電流|||| |
38 | 成像儀||電工工具|FLUKE PTI120||||FLUKE |
39 | 維修包||分析儀COD在線分析儀|CAV880-CCC11+R5 COD分析儀|||進(jìn)口|E+H |
40 | 高鹽霧化器||光譜儀|安捷倫ICP5110|G8010-60255||| |
41 | 矩管||光譜儀5100ICP|G8010-60228(5100ICP)|||| |
42 | 氣體檢測儀||探測儀|GT-SD1000-L 帶聲光報(bào)警|||| |
43 | 傳感器||壓力儀表|EWG01 EXIB IIC T5 GB|||| |
44 | 電動(dòng)執(zhí)行器||執(zhí)行器|XZA120-36/T 4KW IP67|||| |
45 | 壓力變送器||壓力儀表|WP401B-5G22E2 0-1.0MPA|||| |
46 | 氣體檢測儀||探測儀|ESD100D001 氧氣||||特安電子 |
47 | 傳感器||檢測儀表|WY-SUP-B 液位傳感器|||| |
48 | 數(shù)顯表||顯示儀表|2011-24|||| |
49 | 壓力變送器||壓力儀表|3051CD0A22A1AM5B4K5HR5|||| |
50 | 多位閥|分析儀COD|YJ-C1 DW||||**云璟 |
51 | 熱電偶||溫度儀表|NS-K-005+03-16-G7|||| |
52 | 測振儀||探測儀|FLUKE 805||||FLUKE |
53 | 紅外測溫儀||溫度儀表|FLUKE 561||||FLUKE |
54 | 氣體檢測儀||探測儀|ES2000T(S)(帶聲光報(bào)警)|||| |
55 | 測溫定氧儀槍||分析儀|CE1200 S-CU|||| |
56 | 溫控儀||調(diào)節(jié)儀表|XMTH-8000|||| |
57 | 標(biāo)樣||光譜儀XL-1|39X 17870 BATCH AJ 圓柱形 純銅|||| |
58 | 報(bào)警器||元器件|SC1000 甲醛|||| |
59 | 調(diào)節(jié)蝶閥||工藝閥門|S22-FC-Y-GB DN100 襯四氟|||| |
60 | 電動(dòng)執(zhí)行器||執(zhí)行器|S74-020-K1 220VAC|||| |
61 | 熱電阻變送器||變送器|26RS-4/K 0-100℃/4-20MA||||日本愛模 |
62 | 隔膜閥||工藝閥門|JTZ1430N-CR-080G-16-J10KF DN80|||進(jìn)口|NDV日本 |
63 | 液位變送器||物位儀表|SUP-P260-B|||| |
64 | 紅外測溫儀||溫度儀表|PT-305|||| |
65 | 固定式二甲苯氣體檢測儀||分析儀|SGA-500B-C8H10-P 量程0-50PPM 分辨率0.001PPM 輸出4-20mA|||| |
66 | 液位控制器||控制電器|HV-LSWITCH2355|||| |
67 | 比重計(jì)||密度計(jì)|1.0-2.0(婆美式)|||| |
68 | PH電極||分析儀表|5600-5F|||| |
您是第4997326位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-01 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):