產(chǎn)品描述
CZJ-B3-A02-B01-D01-G01振動監(jiān)測儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實惠
CZJ-B3-A02-B01-D01-G01振動監(jiān)測儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實惠
JB/T 8689-2014傳感器SZ-6;測量范圍:0~20.0mm/s(振動烈度);報警延時:0.1秒;電流輸出:對應(yīng)量程線性輸出4~20 mA;電源輸出:AC(200-240)V
JB/T 8689-2014傳感器SZ-6;測量范圍:0~20.0mm/s(振動烈度);報警延時:0.1秒;電流輸出:對應(yīng)量程線性輸出4~20 mA;電源輸出:AC(200-240)V
序號 | 標(biāo)段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 紅外測溫 | / | DT-812 | 把 | 50~550℃ |
2 | FCXJ2024051305-1 | 防爆吊扇 | Ф1200mm×1400mm | 臺 | GB 3836.1、GB 3836.2,參照標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13380-2018,隔爆型220V帶調(diào)速器開關(guān),葉輪直徑Ф1200mm,長度1400mm | |
3 | FCXJ2024051305-1 | 多流束旋翼濕式冷水水表 | LXS-32 | 臺 | GB/T 778.1-2018 GB/T 12390-2015 | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 可拆卸水平螺翼式冷水水表 | LXLC-50 | 臺 | GB/T 778.1-2018 GB/T 12390-2015 | |
5 | FCXJ2024051305-1 | 振動監(jiān)測儀 | CZJ-B3-A02-B01-D01-G01 | 套 | JB/T 8689-2014傳感器SZ-6;測量范圍:0~20.0mm/s(振動烈度);報警延時:0.1秒;電流輸出:對應(yīng)量程線性輸出4~20 mA;電源輸出:AC(200-240)V |
序號 | 標(biāo)段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 25mm2 | SC25-6 | 個 | GB/T14315,銅 |
2 | FCXJ2024051305-1 | 隔爆型變頻電機(jī)用冷卻風(fēng)機(jī) | / | BG-160A | 臺 | GB/T 22712-2021,功率90W, 防爆等級BT4 |
3 | FCXJ2024051305-1 | GCH-300過濾器 | / | 支 | / | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 35mm2 | SC35-8 | 個 | GB/T14315,銅 |
5 | FCXJ2024051305-1 | 天車遙控器 | F21-E1B | 套 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 14960-94,技術(shù)參數(shù):頻率波段433MHZ--UHF433.075-434MHZ,有效輸出數(shù):19點,操作范圍:100-150M,材質(zhì):PVC外殼 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 工業(yè)千兆單模單纖光纖收發(fā)器 | TL-FC314B-3 | 1SC+1GE | 對 | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 拋光劑 | 1000ml | 納米級 | 瓶 | Q-0724LPB001-2016 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 電加熱管 | / | 9KW | 個 | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 柔性連接電纜 預(yù)裝配 | 6XV1875-5CH50 | 根 | NJ-SMA內(nèi)紋孔 N-連接/ R-SMA 公/公 柔性連接電纜 預(yù)裝配,長度 5m 柔性連接線 存取點天線(RCoax 和其他) | |
5 | FCXJ2024051305-1 | 銅鼻子 | 185MM2 | DT-185-16 | 個 | GB/T14315,銅 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 防爆開關(guān) | / | SW-10 | 臺 | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 10/100Mbps Ethemet Swkd | HES8-2SC | 臺 | 8口 雙模雙纖 DC:13-36V 7W AC:10-24V 7VA Art-Nr:99.09109.000 Serlal-Nr:99 109 110 13 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 金屬過濾器 | WGQT230 | 件 | 無 | |
4 | FCXJ2024051305-1 | 光纖收發(fā)器機(jī)架 | / | TL-FC1420 | 臺 | 收發(fā)器機(jī)架式電源,雙電源14槽 |
5 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 16mm2 | SC16-6 | 個 | GB/T14315,銅 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 金屬過濾器 | WGQT230 | 件 | 無 | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 光纖收發(fā)器機(jī)架 | / | TL-FC1420 | 臺 | 收發(fā)器機(jī)架式電源,雙電源14槽 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 10/100Mbps Ethemet Swkd | HES8-2SC | 臺 | 8口 雙模雙纖 DC:13-36V 7W AC:10-24V 7VA Art-Nr:99.09109.000 Serlal-Nr:99 109 110 13 |
4 | FCXJ2024051305-1 | 窺口鼻子 | 16mm2 | SC16-6 | 個 | GB/T14315,銅 |
5 | FCXJ2024051305-1 | 內(nèi)墻開關(guān) | 單開 | 個 | GB16915.1/IEC669-1 |
序號 | 標(biāo)段編號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 計量單位 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCXJ2024051305-1 | 礦用本安電路用接線盒 | JHH-4(C) | 臺 | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021,MT/T 166-1987,工作電壓60V,工作電流2A | |
2 | FCXJ2024051305-1 | 通風(fēng)機(jī) | 80W 380V 1400R/MIN | G-160A | 臺 | JB/T 10562-2006 |
3 | FCXJ2024051305-1 | 銅鼻子 | 95mm2 | DT-95-10 | 個 | GB/T14315,銅 |
4 | FCXJ2024051305-1 | 銅鼻子 | 150mm2 | DT-150-12 | 個 | GB/T14315,銅 |
您是第5389661位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-31 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: