產(chǎn)品描述
CSZ-5型振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
CSZ-5型振動速度傳感器鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確經(jīng)濟(jì)實(shí)惠
振動速度傳感器CSZ-5型
振動速度傳感器CSZ-5型主要安裝在各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械裝置的軸承蓋上(如汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)和泵等)。它是由運(yùn)動線圈切割磁力線而輸出電壓的電磁式傳感器,因此具有工作時(shí)不需要供給電源、安裝容易等特點(diǎn)。安裝位置:垂直或者水平安裝于被測振動點(diǎn)上,傳感器底部用M10*1.5或M10*1螺釘固定。
振動速度傳感器配振動監(jiān)視保護(hù)儀,可測量各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸承振動,可以早期發(fā)現(xiàn)各種旋轉(zhuǎn)機(jī)械的故障,輸出標(biāo)準(zhǔn)4-20mA電流信號,送給PLC、DCS和DEH系統(tǒng)等。
電氣指標(biāo):
1.靈 敏 度: 20/30/40/50mv/mm/s
2. 頻率響應(yīng): 10到1000 Hz
3.自振頻率: 10Hz
4.可測振幅: ≤2000μm(P — P)
5.大加速度:10g
物理指標(biāo):
1. 外形尺寸:φ32×78mm
2 重 量:約350g
3. 測量方向:垂直或水平
環(huán)境指標(biāo):
溫 度: -10℃到+100℃,相對濕度 ≤
訂貨指南:
CSZ-5-AXX—BXX—CXX
測量方向AXX:
01—垂直
02—水平
03—垂直、水平兩用
接頭選項(xiàng)BXX:
01—航空插頭
02—直接引線
03—接線端子
電纜長度CXX:訂貨時(shí)以1 m 遞增,例如:010=1.0m默認(rèn)m
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定壓定阻功放機(jī) | SAST SA-9019 | 5.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
有線麥克風(fēng) | SAST ok-183 | 5.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
戶外藍(lán)牙音柱 | SAST LYYX-40W | 5.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
隔膜閥反饋信號 | GMF-XF-110 | 5.000000 | 塊 | 2024-05-20 00:00 | |||
蝶閥反饋信號 | DF-FKXH-100 | 5.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
智能微差壓變送器 | 30151DP1A62A1AB4M5HR5 -1~1KPa,4~20mA兩線制,帶液晶顯示屏 精度不±0.075% | 1.000000 | 臺 | 2024-05-20 00:00 | |||
渣倉電磁閥 | AIRTAC 4v420-15 AC220V | 10.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
尿素噴電磁閥 | AIRTAC 4v210-08 AC220V | 10.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
干簧管 | 2000mm 輸出 4—20mA 輸入電壓 24VDC 兩線制 環(huán)境溫度 -20—50℃ | 2.000000 | 支 | 2024-05-20 00:00 | |||
304不銹鋼焊接球閥 | Q21F-64P,DN10,Φ14, | 50.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
POE﹒AC一體機(jī) | TL-R470GP-AC PoE | 1.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
脈沖噴吹電磁閥 | SR-C01G 電壓24V | 10.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
電磁閥 | SY9120-4DD-03 0.15-0.7MPA | 10.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
變頻器 | ACS355-03E-16-4 PN:7.5KW(10PH) | 2.000000 | 臺 | 2024-05-20 00:00 | |||
加熱棒 | 2153010178 | 1.000000 | 支 | 2024-05-20 00:00 | |||
撕裂裝置傳感器連接彎管 | SLZ-6 Q235材質(zhì) | 4.000000 | 支 | 2024-05-20 00:00 | |||
繼電器 | MY4N-J 220V AC | 100.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
夾鉗式流量計(jì) | FD-Q20C 管外徑φ18mm 兩線制 24V | 3.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
cemsNOX驅(qū)除器 | P011515F3 | 2.000000 | 瓶 | 2024-05-20 00:00 | |||
溫度傳感器 | TN2531 | 1.000000 | 個(gè) | 2024-05-20 00:00 | |||
振動探頭 | CSZ-5 | 5.000000 | 套 | 2024-05-20 00:00 |
您是第5391079位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-31 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: