產(chǎn)品描述
HD-132工業(yè)型壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
HD-132工業(yè)型壓力變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
被測(cè)介質(zhì):含塵煙氣,測(cè)量范圍:-8-0KPa,電源:24V.DC,輸出:4-20mA.DC(二線制),過(guò)程連接:螺紋M20×1.5,帶現(xiàn)場(chǎng)顯示。配套配電隔離器ZBGA-HD22510。
被測(cè)介質(zhì):含塵煙氣,測(cè)量范圍:-8-0KPa,電源:24V.DC,輸出:4-20mA.DC(二線制),過(guò)程連接:螺紋M20×1.5,帶現(xiàn)場(chǎng)顯示。配套配電隔離器ZBGA-HD22510。
附:需求一覽表及投標(biāo)要求
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 振動(dòng)傳感器 | EN080-02*2+EN2000A1-1-1-0-0*1 |
|
2 | 振動(dòng)傳感器 | EN080-02*2+EN2000A1-1-1-0-0*1 |
|
3 | 溫度傳感器 | HDTE-P14530G2016 | 分度號(hào):Pt100,A級(jí),保護(hù)管直徑φ16,材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,測(cè)量范圍:0-150℃,L/I=450/300mm,過(guò)程連接:固定螺紋M20×1.5。配套溫度變送器ZBWP-HD22509。 |
4 | 溫度傳感器 | HDTE-P12015G2012 | 分度號(hào):Pt100,A級(jí),保護(hù)管直徑φ12,材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,測(cè)量范圍:0-150℃,L/I=200/150mm,過(guò)程連接:固定螺紋M20×1.5。配套溫度變送器ZBWP-HD22509。 |
5 | 電機(jī)定子溫度傳感器 | HDTE-P12015H2708 | 分度號(hào):Pt100,A級(jí),保護(hù)管直徑φ8,材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,測(cè)量范圍:0-150℃,L/I=200/150mm,過(guò)程連接:滑動(dòng)螺紋M27×2。 |
6 | 電機(jī)軸承溫度傳感器 | HDTE-P12015H2708 | 分度號(hào):Pt100,A級(jí),保護(hù)管直徑φ8,材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,測(cè)量范圍:0-150℃,L/I=200/150mm,過(guò)程連接:滑動(dòng)螺紋M27×2。 |
7 | 風(fēng)機(jī)軸承溫度傳感器 | HDTE-P12015H2708 | 分度號(hào):Pt100,A級(jí),保護(hù)管直徑φ8,材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,測(cè)量范圍:0-150℃,L/I=200/150mm,過(guò)程連接:滑動(dòng)螺紋M27×2。 |
8 | 壓力變送器 | EHD-31 | 被測(cè)介質(zhì):含塵空氣,測(cè)量范圍:0-1MPa,電源:24V.DC,輸出:4-20mA.DC(二線制),過(guò)程連接:螺紋M20×1.5,帶現(xiàn)場(chǎng)顯示。配套配電隔離器ZBGA-HD22510。 |
9 | 壓力變送器 | EHD-31 | 被測(cè)介質(zhì):壓縮空氣,測(cè)量范圍:0-1MPa,電源:24V.DC,輸出:4-20mA.DC(二線制),過(guò)程連接:螺紋M20×1.5,帶現(xiàn)場(chǎng)顯示。配套配電隔離器ZBGA-HD22510。 |
10 | 壓力變送器 | HD-132 | 被測(cè)介質(zhì):含塵煙氣,測(cè)量范圍:-8-0KPa,電源:24V.DC,輸出:4-20mA.DC(二線制),過(guò)程連接:螺紋M20×1.5,帶現(xiàn)場(chǎng)顯示。配套配電隔離器ZBGA-HD22510。 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4998255位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-02 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):