產(chǎn)品描述
XTD-720W-GI4溫度控制器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
XTD-720W-GI4溫度控制器鴻泰產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
溫度控制器 XTD-7000,XTD-720W-GI4 Pt100 測(cè)溫范圍:(0-400℃)B級(jí)
溫度控制器 XTD-7000,XTD-720W-GI4 Pt100 測(cè)溫范圍:(0-400℃)B級(jí)
溫度控制器 XTD-7000,XTD-720W-GI4 Pt100 測(cè)溫范圍:(0-400℃)B級(jí)
溫度控制器 XTD-7000,XTD-720W-GI4 Pt100 測(cè)溫范圍:(0-400℃)B級(jí)
招標(biāo)數(shù)量:
序號(hào) | 物資名稱 |
1 | 脈沖電源控制器 JHpsc-31A |
2 | 溫度控制器 XTD-7000,XTD-720W-GI4 Pt100,測(cè)溫范圍:( |
3 | 自動(dòng)加渣溫控箱總成 RXNI-01C-XLR |
4 | 變頻器功率單元ZINVU-100/17D1-69C-B3 |
5 | 振動(dòng)速度傳感器KH4500-1-1(水平) |
6 | 高爐熱風(fēng)爐熱電偶 WRBT-5335RF-PM-1170SS 950-ZA2 |
7 | 壓電式一體化振動(dòng)變送器KH7330-01-02量程:0-20mm/s供電:24V |
8 | 一體化振動(dòng)變送器 KH-7510-00-02-CZ |
9 | 測(cè)溫探頭 WFD-600-LXCW-TT 分度號(hào):WRe3/25 0.2% |
物料表格
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | *** 烷減壓器 YQW-02 | 生產(chǎn)備件物料 | *** | 套 | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 回火器 *** 炔減壓表YQE-213配 | 切割工具 | *** | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 回火防止器 MXZ-1型 | 生產(chǎn)備件物料 | *** | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 溫度控制器 XTD-7000,XTD-720W-GI4 Pt100 測(cè)溫范圍:(0-400℃)B級(jí) | (略) 干燥機(jī)現(xiàn)場(chǎng)已損壞,需換 | 2.0 | 臺(tái) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 壓力表緩沖彎管 接頭規(guī)格:M20*1.5-G1/2 材質(zhì):304 180°角 | (略) 儲(chǔ)存罐壓力表彎管腐蝕,需換 | *** | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 電壓表 CJU-9X1 倍率1000V/100V 精度0.5 | 軋線配電室配電柜有一個(gè)已壞需換 | 1.0 | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 測(cè)溫頭 鎢錸測(cè)溫頭BTQT-602 | 備件使用 | *** | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 鎢錸測(cè)溫 4.8米 | 生產(chǎn)易耗件 無庫(kù)存 | 3.0 | 支 | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
新增 | 二次電流電壓取樣板 EPHS-I-UISampling-V2 | 現(xiàn)場(chǎng)已壞 無備件換 | 6.0 | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 不銹鋼膜盒壓力表 YE-100H (0-40)KPa 1.6級(jí) M20*1.5 | 現(xiàn)場(chǎng)已壞2個(gè) 需換 | 2.0 | 塊 | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 除柱 PreGass-200 | 脫硫脫硝總排口 無備件換需申報(bào) | 2.0 | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
新增 | 濕度儀 HM00 電壓:220V AC 量程:0-40% 輸出功率:4-20mA 探頭總長(zhǎng)度:115cm 探頭直徑:6cm 工況煙氣溫度:150℃左右 | 脫硝一期入口CEMS濕度儀已壞 急需申報(bào)換 | 1.0 | 臺(tái) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 一體化振動(dòng)變送器 KH-7510-00-02-CZ | 該設(shè)備為風(fēng)機(jī)連鎖設(shè)備 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備故障頻發(fā) 無備件換。 | 2.0 | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 移動(dòng)式電源箱 380V/20kW | ------- | 1.0 | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 旋轉(zhuǎn)警示燈 S125R DC12V 燈泡12V 10W 電流0.966A | ------- | 4.0 | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 低濃度煙塵采樣頭濾膜 47mm | ------- | 5.0 | 盒 | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 | ||
*** | 低濃度鋁箔 TH-LB | ------- | *** | 個(gè) | 2023-12-31T00:00: *** +08:00 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第5005421位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-02 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):