產(chǎn)品描述
BWD-2KDS01溫度控制儀鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
BWD-2KDS01溫度控制儀鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確
3 | 30 | 101225962 | 溫度控制儀\BWD-2KDS01\-25~210℃ | 06010701 | 溫度控制儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
3 | 30 | 101225962 | 溫度控制儀\BWD-2KDS01\-25~210℃ | 06010701 | 溫度控制儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 |
產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 102577184 | 溶氧量分析儀(氧表)\WL-DO-3662\0~9000ppb | 06060103 | 溶氧量分析儀(氧表) | 5.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 配套流通池和電極 | ||||
2 | 20 | 101902035 | 在線化學(xué)傳感器\氧電極\WLD-SY | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
3 | 30 | 101225962 | 溫度控制儀\BWD-2KDS01\-25~210℃ | 06010701 | 溫度控制儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
4 | 40 | 101005409 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\主控板\TP400-PLC\Schneider | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 版本號(hào)1.6-780F48,適配SND-FDQ400FP電動(dòng)頭 | ||||
5 | 50 | 101066690 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\主板\30AI/SR48678\上儀 | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
6 | 60 | 101543750 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\WL-PH-105 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
7 | 70 | 101714609 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\控制板\D160402\揚(yáng)州電力設(shè)備修造廠 | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
8 | 80 | 101677912 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\wlp-ls-850 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 測(cè)定冷水,帶卡扣版本 | ||||
9 | 90 | 101714610 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\顯示板\D160202-V1.1\揚(yáng)州電力設(shè)備修造廠 | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 配置3個(gè)絕對(duì)編碼器和插排線 | ||||
10 | 100 | 102192830 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-223-1PL22-0XA8 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
11 | 110 | 102200792 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-231-0HC22-0XA0 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
12 | 120 | 102241236 | 在線化學(xué)傳感器\鈉測(cè)量電極\HH-3587 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
13 | 130 | 102241239 | 在線化學(xué)傳感器\鈉參比電極\HH-3586 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
14 | 140 | 102244033 | 超聲波物位儀表\WD81-GWL-L8D6LLM2B10\0~15M | 06010404 | 超聲波物位儀表 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
15 | 150 | 102512900 | 轉(zhuǎn)速傳感器\D05-06-SZCB-01-00-070-00-05 | 05100303 | 轉(zhuǎn)速傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
16 | 160 | 102620651 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-232-0HD22-0XA0 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
17 | 170 | 102620653 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-214-1BD23-0XB8 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
18 | 180 | 102620655 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-232-0HD22-0XA8 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
19 | 190 | 102620657 | PLC主機(jī)卡件\6ES7-216-2BD23-0XB0 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | |||||
20 | 200 | 102550045 | 電導(dǎo)率儀\DCCAW006L30010EN\0~5000μs/cm | 06060102 | 電導(dǎo)率儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 測(cè)熱媒水,水樣帶油 | ||||
21 | 210 | 102634469 | PH分析儀\DCCAW006PP001110EN\0~14PH | 06060101 | PH分析儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 測(cè)熱媒水,水樣帶油 | ||||
22 | 220 | 102574063 | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\WLP-IS-850 | 05100405 | 在線化學(xué)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 華能(廣東)能源開(kāi)發(fā)有限公司海門(mén)電廠 | 測(cè)反滲透水質(zhì) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第5006188位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-02 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷(xiāo)售經(jīng)理)
微信帳號(hào):