產(chǎn)品描述
KH-7500震動(dòng)變送器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
KH-7500震動(dòng)變送器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品線性度好測(cè)量范圍寬
KH(略) 振速量程:0-20mm/s 精度:±5% 電源:+24VDC兩線制環(huán)路供電 輸出:4-20mA*儀表帶現(xiàn)場(chǎng)顯示
KH(略) 振速量程:0-20mm/s 精度:±5% 電源:+24VDC兩線制環(huán)路供電 輸出:4-20mA*儀表帶現(xiàn)場(chǎng)顯示
KH-7500測(cè)量范圍:0~20 ㎜/s有源電流型輸出:兩線制DC/4~20mA,負(fù)載電阻:<500 歐姆,工作電壓:DC/24V±6V,空載電壓:DC/18V,保護(hù)電壓:DC/30V ,內(nèi)設(shè)電壓性反接保護(hù) 環(huán)境溫度范圍:-40~100℃,環(huán)境濕度范圍:0~100% 安裝:底座由 M10×1.5 螺栓與被測(cè)點(diǎn)機(jī)殼聯(lián)接,安裝孔深 10mm ,電氣連接:(+24V,COM,SHLD)+24V 電源+(棕色),COM電源-(藍(lán)色)和 SHLD 電纜屏蔽線,線長(zhǎng)10m
KH-7500測(cè)量范圍:0~20 ㎜/s有源電流型輸出:兩線制DC/4~20mA,負(fù)載電阻:<500 歐姆,工作電壓:DC/24V±6V,空載電壓:DC/18V,保護(hù)電壓:DC/30V ,內(nèi)設(shè)電壓性反接保護(hù) 環(huán)境溫度范圍:-40~100℃,環(huán)境濕度范圍:0~100% 安裝:底座由 M10×1.5 螺栓與被測(cè)點(diǎn)機(jī)殼聯(lián)接,安裝孔深 10mm ,電氣連接:(+24V,COM,SHLD)+24V 電源+(棕色),COM電源-(藍(lán)色)和 SHLD 電纜屏蔽線,線長(zhǎng)10m
物料編碼 物料名稱 目前再用 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 使用設(shè)備 使用設(shè)備具體位置 備注
電導(dǎo)率儀 | CCT-3320V帶探頭 |
振動(dòng)變送器(數(shù)顯/磁吸) | KH-7500測(cè)量范圍:0~20 ㎜/s有源電流型輸出:兩線制DC/4~20mA,負(fù)載電阻:<500 歐姆,工作電壓:DC/24V±6V,空載電壓:DC/18V,保護(hù)電壓:DC/30V ,內(nèi)設(shè)電壓性反接保護(hù) 環(huán)境溫度范圍:-40~100℃,環(huán)境濕度范圍:0~100% 安裝:底座由 M10×1.5 螺栓與被測(cè)點(diǎn)機(jī)殼聯(lián)接,安裝孔深 10mm ,電氣連接:(+24V,COM,SHLD)+24V 電源+(棕色),COM電源-(藍(lán)色)和 SHLD 電纜屏蔽線,線長(zhǎng)10m |
壓力控制器 | 型號(hào):MTDP-CX31AJ2DN1314C 范圍:0-2.5Mpa 設(shè)置:P↑ P↓500kPa 觸點(diǎn)負(fù)載:3A/220V |
壓力控制器 | 型號(hào):MTDP-CX30AUZN1303 范圍:0-0.16MPa 壓力: 55kPa Set:P↑ P↓55KPa 觸摸點(diǎn)負(fù)載:3A/220V |
干式變壓器溫度控制器 | LD-BK10-220F,帶PT100溫度傳感器 |
浮球開(kāi)關(guān) | EM15-2 |
浮球開(kāi)關(guān) | PM173-2 觸點(diǎn)容量:10A/250VAC |
隔離器 | MSC300 |
物料編碼 物料名稱 目前再用 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 使用設(shè)備 使用設(shè)備具體位置 備注
0202-0146 | 智能溫度變送器 | 魏德米勒 | WTS4-THERMO-(略) | PCS | 7.00 | 環(huán)爐 | 溫度檢測(cè) | ||
(略) | 火焰檢測(cè)器 | 無(wú) | C(略) | 套 | 或行標(biāo) | 1.00 | 補(bǔ)燃爐 | 補(bǔ)燃爐 | |
0102-1843 | 開(kāi)關(guān)(略) | 上海一德電氣科技有限公司 | YDK-501B | 套 | 或行標(biāo) | 3.00 | 動(dòng)力車間 | 一次除塵高壓室 | |
(略) | 智能操控裝置 | 上海南月電氣 | NY900D | 臺(tái) | 或行標(biāo) | 4.00 | 設(shè)備科 | 高壓柜 | |
0105-0535 | 繼電器 | 皮爾茲 | PNOZ s7.1 24VDC 3n/o 75016 | 個(gè) | 2.00 | 穿孔機(jī)控制柜 | 穿孔機(jī)控制柜 | ||
0204-0706 | 變壓器溫度表 | 福建力得 | LD-B10-10EPF(B);無(wú)通訊 | 個(gè) | 或行標(biāo) | 2.00 | 變壓器溫度儀表 | 變壓器溫度儀表 | |
0203-1101 | 溫度控制器 | 蘇州發(fā)明科技 | NHR-5320C Pt100 4-20mA | 個(gè) | 或行標(biāo) | 1.00 | 空分配電室 | 空分配電室 | |
(略) | 溫度表 | TINKO | 6EP03-MM-AC Pt100 無(wú)通訊 | 個(gè) | 或行標(biāo) | 2.00 | 空分 | 空分 | |
(略) | 高壓指針絕緣電阻表 | 無(wú) | KD2676D1 | 個(gè) | 或行標(biāo) | 2.00 | 煉鐵廠維修作業(yè)區(qū)電機(jī)測(cè)量 | 煉鐵廠(略) | |
0204-0710 | 聲(略) | 西門(mén)子 | 7ML(略) | 個(gè) | 2.00 | 水塔液位計(jì) | 水塔液位計(jì) | ||
(略) | 三相全電表組合表 | 林洋 | DOE2024E PT:6/0.1KV CT:/,AC:220V | 個(gè) | 10.00 | 各高壓配電室 | 高壓柜 | ||
(略) | 干式變壓器溫控儀/帶傳感器頭 | 英諾科技 | IB-S201EF | 塊 | 或行標(biāo) | 5.00 | 動(dòng)力車間 | 一次(略) | |
0201-0817 | 一體化三參數(shù)組合探頭 | 北京科熱測(cè)控 | 型號(hào):KR-939SB3 | 個(gè) | 3.00 | 40MW涼水塔風(fēng)扇齒輪箱 | 40MW涼水塔風(fēng)扇齒輪箱 | ||
(略) | 溫度控制儀 | 宇電儀表 | AI-500-D-N-X3-N-L0-N-220VAC | 臺(tái) | 或行標(biāo) | 5.00 | 脫硫現(xiàn)場(chǎng)儀表 | 脫硫現(xiàn)場(chǎng)儀表 | |
(略) | 燃燒控制器 | 無(wú) | TBC(略) | 個(gè) | 按型號(hào)采購(gòu) | 2.00 | 標(biāo)四 | 標(biāo)四燃燒控制器 | |
(略) | 智能數(shù)顯測(cè)控儀 | 廣東雅達(dá) | YD2037Y | 塊 | GB/T 17215–2002 | 10.00 | 配電柜 | 變電間 | 30V-600V 0A- 50/60Hz AC:85V-265V or DC:85V-330V 配RS485通訊 廣東雅達(dá) |
(略) | 燃燒控制器 | 無(wú) | TBC2800A1000 | 個(gè) | SEC VI 5-2001 | 1.00 | 噴漆線燃燒機(jī) | 噴漆線燃燒機(jī) | |
(略) | 觸摸屏 | 深圳昆侖通態(tài) | TPC1071Gi,24VDC,6W | 臺(tái) | 行標(biāo) | 1.00 | 配電操作箱 | PLC | |
0201-1081 | 示波器 | Great Wall | TO1102含電池+解碼+提手 100MHZ | 個(gè) | 1.00 | 維修電工 | 維修電工配用 | ||
(略) | 無(wú) | 5.5mm雙鏡頭1(略),無(wú)線連接 | 個(gè) | 1.00 | 設(shè)備科用 | 設(shè)備科用 | |||
(略) | 微壓表 | 無(wú) | Y-100 0-20kpa 接頭(略) 過(guò)壓防止型 | 個(gè) | 過(guò)壓防止型 | 20.00 | 涂裝線燃?xì)鈮毫Ρ?,一備一外出校?yàn) | 涂裝線燃?xì)鈮毫Ρ?,一備一外出校?yàn) | |
0201-0797 | 手持紅外線測(cè)溫儀 | 福祿克 | FLUKE59 -18-275° | 個(gè) | 3.00 | 設(shè)備巡檢 | 設(shè)備巡檢 | ||
0107-0405 | 調(diào)節(jié)閥控制模塊 | 瑞浦熱工 | RPC-101-220V-4-20MA | 個(gè) | 3.00 | 減溫(略) | 減溫調(diào)節(jié)閥用 | ||
(略) | 調(diào)節(jié)閥控制模塊 | 瑞浦熱工 | RPC-380-3P 4-20MA | 個(gè) | 3.00 | 減溫調(diào)節(jié)閥用 | 減溫調(diào)節(jié)閥用 | ||
(略) | 高壓絕緣電阻測(cè)試儀 | 福祿克 | FLUKE 1508 | 個(gè) | 1.00 | 測(cè)量電阻用 | 測(cè)量電阻用 | ||
0204-0743 | 數(shù)字萬(wàn)用表智能表 | 福祿克 | 高精(略) i400E+萬(wàn)用表17B+ | 臺(tái) | 1.00 | 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維修用 | 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維修用 | ||
(略) | 相序表 | 欣寶科儀 | 型號(hào):SM852B 測(cè)量頻率范圍:20Hz-400Hz 測(cè)量電壓范圍:60v-600v LCD蜂鳴器 | 個(gè) | 1.00 | 設(shè)備相序測(cè)量 | 設(shè)備相序測(cè)量 | ||
0201-0390 | 震動(dòng)變送器 | 無(wú) | KH-7500 | 個(gè) | 或行標(biāo)KH-7500 振速量程:0-20mm/s 精度:±5% 電源:+24VDC兩線制環(huán)路供電 輸出:4-20mA*儀表帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | 5.00 | 微粉(略) | 微粉噴煤風(fēng)機(jī)軸瓦 | KH(略) 振速量程:0-20mm/s 精度:±5% 電源:+24VDC兩線制環(huán)路供電 輸出:4-20mA*儀表帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 |
0201-0931 | 配電型信號(hào)隔離分配器 | 北京(略) | PHG-1(略) | 個(gè) | 或行標(biāo) | 20.00 | 1#爐值班室信號(hào) | 1#爐值班室信號(hào) |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4999942位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-02 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):