產(chǎn)品描述
XH-V2/LS振動(dòng)監(jiān)測保護(hù)儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢
XH-V2/LS振動(dòng)監(jiān)測保護(hù)儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢
振動(dòng)/速度/加速度傳感器;型號規(guī)格:XH-V2/LS(升級替代XH-V2/L) 準(zhǔn)確度:0.5;應(yīng)用場合:機(jī)側(cè);防護(hù)/防爆等級:IP65;測量范圍:0-20mm/s;安裝類型/方式:卡扣;工作溫度:常溫;工作電壓:220;輸出信號:4-20MA;
振動(dòng)/速度/加速度傳感器;型號規(guī)格:XH-V2/LS(升級替代XH-V2/L) 準(zhǔn)確度:0.5;應(yīng)用場合:機(jī)側(cè);防護(hù)/防爆等級:IP65;測量范圍:0-20mm/s;安裝類型/方式:卡扣;工作溫度:常溫;工作電壓:220;輸出信號:4-20MA;
以單片機(jī)為具有相對振動(dòng)監(jiān)測與保護(hù)、振動(dòng)監(jiān)測與保護(hù)、二級報(bào)警設(shè)置、模擬電壓輸出、模擬電流輸出等 功能??煞奖愕赜贒CS、PLC 系統(tǒng)或無紙記錄儀連接。用途:適用于電力、石油、化工等工業(yè)部門旋轉(zhuǎn)機(jī)械的軸振動(dòng)或軸承振動(dòng)監(jiān)測 和保護(hù)。
主要適用于水利、電力、鋼鐵、冶金、化工、石油、礦產(chǎn)等領(lǐng)域,對各類旋轉(zhuǎn)機(jī)械的振動(dòng)進(jìn)行連續(xù)實(shí)時(shí)的監(jiān)視和測量。便于用戶實(shí)時(shí)了解設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),并進(jìn)行分析和維護(hù)。當(dāng)設(shè)備振動(dòng)過正常值時(shí),振動(dòng)監(jiān)測儀會立即發(fā)出報(bào)警及危險(xiǎn)信號,使您的設(shè)備能夠及時(shí)得到保護(hù),避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。
用于連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的大型機(jī)械設(shè)備、旋轉(zhuǎn)設(shè)備的振監(jiān)控保護(hù)??梢员苊庖蛟O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)失常和振動(dòng)幅度增大,造成設(shè)備損壞和人員傷亡。是設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)*的監(jiān)控儀器。
用戶使用過程中,可根據(jù)設(shè)備允許振動(dòng)量值來設(shè)定振動(dòng)烈度(速度)的控制值(mm/s)。當(dāng)設(shè)備工作過程中出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,振動(dòng)速度增大,其振動(dòng)速度值大于所設(shè)定值時(shí),黃色預(yù)警指示燈亮。如果連續(xù)振時(shí)間過所設(shè)定延遲時(shí)間后,紅色指示燈亮,同時(shí)儀器內(nèi)部繼電器動(dòng)作。將有效地切斷控制設(shè)備的主電源,強(qiáng)迫設(shè)備停機(jī),防止意外事故發(fā)生,達(dá)到保護(hù)設(shè)備的目的。
XH-V2/LS振動(dòng)監(jiān)測保護(hù)儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
XH-V2/LS振動(dòng)監(jiān)測保護(hù)儀鴻泰產(chǎn)品測量準(zhǔn)確
軸振動(dòng)監(jiān)視保護(hù)儀用于測量旋轉(zhuǎn)機(jī)械裝置(如汽輪機(jī)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、電機(jī)等)的軸的徑向相對振動(dòng),監(jiān)控時(shí)通常采用X(水平)、Y(垂直)雙路監(jiān)視的方法,故常常選用雙通道軸振動(dòng)監(jiān)控儀。
軸振動(dòng)監(jiān)視保護(hù)儀適合中小型旋轉(zhuǎn)機(jī)械裝置TSI的系統(tǒng)設(shè)計(jì),輸入的信號來自WL系列非接觸式電渦流位移傳感器??蓮V泛應(yīng)用于電力、機(jī)械、化工、冶金等企業(yè)。 通過測量軸的徑向振動(dòng),可以由它看到軸的工作狀態(tài),還可以看到轉(zhuǎn)子的不平衡,不對中等機(jī)械故障??梢蕴峁τ谙铝嘘P(guān)鍵或基礎(chǔ)機(jī)械進(jìn)行機(jī)械狀態(tài)監(jiān)測所需要的信息:
·工業(yè)透平,蒸汽/燃汽 | ·壓縮機(jī),空氣/特殊用途氣體,徑向/軸向 |
·膨脹機(jī) | ·動(dòng)力發(fā)電透平,蒸汽/燃汽/水利 |
·電動(dòng)馬達(dá) | ·發(fā)電機(jī) |
·勵(lì)磁機(jī) | ·齒輪箱 |
·泵 | ·風(fēng)扇 |
·鼓風(fēng)機(jī) | ·往復(fù)式機(jī)械 |
振動(dòng)測量同樣可以用于對一般性的小型機(jī)械進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。可為如下各種機(jī)械故障的早期判別提供了重要信息。
·軸的同步振動(dòng) | ·油膜失穩(wěn) |
·轉(zhuǎn)子摩擦 | ·部件松動(dòng) |
·軸承套筒松動(dòng) | ·壓縮機(jī)踹振 |
·滾動(dòng)部件軸承失效 | ·徑向預(yù)載,內(nèi)部/外部包括不對中 |
·軸承巴氏合金磨損 | ·軸承間隙過大,徑向/軸向 |
·平衡(阻氣)活塞磨損/失效 | ·聯(lián)軸器"鎖死" |
·軸彎曲 | ·軸裂紋 |
·電動(dòng)馬達(dá)空氣間隙不勻 | ·齒輪咬合問題 |
·透平葉片通道共振 | ·葉輪通過現(xiàn)象 |
序號 物料號 物料名稱 數(shù)量 單位 意向 交貨周期 備注
1 | 無功動(dòng)補(bǔ)調(diào)節(jié)器;ZMKCS1A | 電壓:0.45KV;容量:50Kvar;補(bǔ)償方式:共補(bǔ) |
2 | 壓力傳感器;PSC-232R2C4D;0-250BAR |
|
3 | 交流接觸器;CJ20-250;250A;380V;220V | 原使用:正泰;接觸器線圈:AC220V |
4 | 電磁閥線圈;SCG353A051;220V | 220V;原使用:ASCO |
5 | 振動(dòng)監(jiān)測保護(hù)儀;XH-V2/LS;0-20MM/S | 量程:0-20mm/s,輸出:4-20mA;監(jiān)測數(shù)量:2路 |
6 | 高壓信號發(fā)生器;WBJ-10 | 電壓:10KV;又名:手持工頻信號發(fā)生器;檢測驗(yàn)電器是否正常 |
7 | 振動(dòng)傳感器;ST-3;20MV/MM/M10X1 | 磁吸式;直出線;4-20ma,兩線制 |
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
1 | 測碳儀多點(diǎn)陶瓷取樣管|GBC-QY2M018|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-(略) | **省,**市,渾南區(qū) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
2 | 金屬管浮子流量計(jì)|GN37CJB/T6844|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-06-23 | **省,**市,渾南區(qū) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
3 | 金屬管浮子流量計(jì)|GN38BJB/T6844|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**(略) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
4 | 空氣過濾減壓器|numaticsP22B-04GJB/T9254|| | 2 | 臺 | 13% | (略) | **省,**市,渾南區(qū) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
5 | 視頻編碼器|DS-6A12UDGY/T212|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-06-23 | **省,**市,渾南區(qū) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
6 | 速度傳感器|J(略) | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,**(略) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
7 | 液體過濾器|GN03D|| | 100 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,渾南區(qū) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
8 | 振動(dòng)測量分析儀|XH-V2/L|| | 1 | 臺 | 13% | (略) | **省,(略) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) | |
9 | 振動(dòng)傳感器|JK7000-60-11-NM|| | 1 | 臺 | 13% | 2023-06-23 | **省,**市,渾南區(qū) **省**市渾南區(qū)深井子鎮(zhèn)國公寨村 | (略) |
1 | (略) | 電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu),閥門執(zhí)行 器,IQM25-F14-B1,., | 1 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
2 | (略) | 國產(chǎn)振動(dòng)儀表,振動(dòng)傳感 器,XH-VSG-2F,.. | 6 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
3 | (略) | 浮球液位開關(guān),(略) 計(jì),VEGAFLEX81,., | 1 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
4 | (略) | 國產(chǎn)振動(dòng)儀表,振動(dòng)檢測保護(hù) 儀,XH-V2/LS 量程:0-10.0mmm輸出:4-20mA,.. | 2 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
5 | (略) | 數(shù)顯表,雙通道溫度數(shù)顯 儀,XH-D823-02/02-08/08-HL-P-T,.. | 4 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
6 | (略) | 施耐德其他,通訊模 塊,BMENOC0301,.. | 6 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
7 | (略) | 施耐德其他,電源,BMXCPS3500H,., | 5 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
8 | (略) | 施耐德(略)器,BMEC(略)... | 6 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
9 | (略) | 施耐德其他,DI模 塊,BMXDD13202K... | 3 | 萊蕪鋼(略) | |
10 | (略) | 施耐德其他.AI模塊,BMXAM10810... | 4 | 萊蕪鋼鐵集(略) | |
11 | (略) | 施耐德其他.AO輸出模 塊,BMXAM00802... | 4 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)(略) | |
12 | (略) | 施耐德其他.RTD模塊,BMXART0814,, | 6 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
13 | (略) | 低頻(略)(雷達(dá)液位計(jì)(略) PULS61 XXBAHKMXX,,),CMC資質(zhì) | 6 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
14 | (略) | 高頻雷達(dá)料位計(jì)(略) Vega,PS69.AXBXXCHXAMKXX | 2 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)(略) | |
15 | (略) | 裝配式熱電阻(裝配式熱電 阻,PM2-002FD/引線5米,,)Pt100 | 8 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
16 | (略) | 電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)執(zhí)行 器,AYCNQ(略),., | 1 | 萊蕪鋼鐵集(略) | |
17 | (略) | 電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)執(zhí)行 器,AYCNZ830+D7,., | 1 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
18 | (略) | 電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)執(zhí)行 器,M8360AC,,, | 1 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
19 | (略) | 電子式執(zhí)行機(jī)構(gòu),電動(dòng)執(zhí)行 器,M8320AC,., | 1 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
20 | (略) | KVM,KVM延長器,OE-3HU,.. | 3 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
21 | (略) | 固定式氣體檢測報(bào)警器,固定式CO氣 體探測器,JH-A1 DC24V,,. | 4 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 | |
22 | (略) | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),網(wǎng)絡(luò)攝像 機(jī),DS-2CD2648LWDA3-XZS,,, | 2 | 萊蕪鋼(略) | |
23 | (略) | 裝配式熱電阻,(略) | 3 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)電子有限公司 |
您是第5007311位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-02 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: