產(chǎn)品描述
?便攜式測(cè)振儀HG-6608工藝設(shè)計(jì)先進(jìn),具有功耗低,性能可靠,造型美觀,使用攜帶方便的特點(diǎn) ?便攜式測(cè)振儀HG-6608按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-2954制造,測(cè)量值與國(guó)際振動(dòng)烈度標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)可直接判斷設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) ?便攜式測(cè)振儀HG-6608高可靠性的平行剪切和環(huán)形剪切加速度傳感器
HG-6608便攜式測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品獨(dú)特功能
HG-6608便攜式測(cè)振儀鴻泰產(chǎn)品獨(dú)特功能
?便攜式測(cè)振儀HG-6608工藝設(shè)計(jì)先進(jìn),具有功耗低,性能可靠,造型美觀,使用攜帶方便的特點(diǎn) | |||
?便攜式測(cè)振儀HG-6608按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO-2954制造,測(cè)量值與國(guó)際振動(dòng)烈度標(biāo)準(zhǔn)比對(duì)可直接判斷設(shè)備運(yùn)行狀態(tài) | |||
?便攜式測(cè)振儀HG-6608高可靠性的平行剪切和環(huán)形剪切加速度傳感器 | |||
?便攜式測(cè)振儀HG-6608具有高低頻分檔功能,在振動(dòng)測(cè)量時(shí),便于識(shí)別設(shè)備故障類型高頻或低頻故障 | |||
?具有信號(hào)輸出功能,可選配專用耳機(jī),兼具設(shè)備聽(tīng)診器功能 | |||
?配接示波器,振動(dòng)記錄儀等,可用來(lái)監(jiān)測(cè),記錄設(shè)備振動(dòng)信息 | |||
?振動(dòng)傳感器與主機(jī)的連接方式分為一體式,分體式, | |||
?其中分體式采用高強(qiáng)度抗拉抻螺旋電纜線與主機(jī)連接 | |||
?適用于工礦企業(yè)各類機(jī)械的振動(dòng),溫度測(cè)量 | |||
?可選配軟件方便地進(jìn)行設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)管理,趨勢(shì)分析,報(bào)表打印 | |||
便攜式測(cè)振儀HG-6608規(guī)格: | |||
傳感器 | 一體式采用環(huán)形剪切型加速度傳感器 | ||
分體式采用電荷放大器內(nèi)置平行剪切型加速度傳感器 | |||
測(cè)量范圍 | 加速度:0.1~199.9m/s20~p 5Hz/10Hz~1KHz;1KHz~10KHz | ||
速 度:0.01~19.99cm/srms 5Hz/10Hz~1KHz | |||
位 移:0.001~1.999mmp~p 5Hz/10Hz~1KHz | |||
頻率范圍 | 頻率下限:10Hz(5Hz | ||
頻率上限 | 1KHz或10KHz可選 | ||
測(cè)量精度 | 5%±2個(gè)字 | ||
溫 度 | 測(cè)量范圍:0~150℃ | ||
測(cè)量精度 | 1%±1個(gè)字 | ||
顯 示 | 三位半液晶顯示 | ||
電 源 | 9V疊層電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時(shí) | ||
體 積 | 185×68×30mm | ||
重 量 | 195g |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第5392946位訪客
版權(quán)所有 ©2025-07-31 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):